Cookies on paidonresults.com
Staff-confirmed means Cookie Options staff have checked the name, category, company and purpose.
Analytics
| Name | Category | Company | Purpose | Domain | Staff-confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| _ga | Analytics | Google Analytics / GTM | Distinguishes users (2 years) | .google.com | Yes |
| _ga | Analytics | Google Analytics / GTM | Distinguishes users (2 years) | .paidonresults.com | Yes |
| _ga_* | Analytics | Google Analytics / GTM | GA4 session / user ID | .google.com | Yes |
| _ga_LM90YF3QGP | Analytics | Google Analytics / GTM | Google Analytics user ID | .paidonresults.com | Yes |
| _gat | Analytics | Google Analytics / GTM | Throttles request rate | .google.com | Yes |
| _gcl_au | Analytics | Google Analytics / GTM | Conversion linker | .google.com | Yes |
| _gid | Analytics | Google Analytics / GTM | Distinguishes users (24 hours) | .google.com | Yes |
Marketing
| Name | Category | Company | Purpose | Domain | Staff-confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| __obref | Marketing | OpenAI | ChatGPT ads measurement | .paidonresults.com | Yes |
| _fbc | Marketing | Meta Pixel (Facebook) | Click ID from ad | paidonresults.com | Yes |
| _fbp | Marketing | Meta Pixel (Facebook) | Meta browser ID | .paidonresults.com | Yes |
| _fbp | Marketing | Meta Pixel (Facebook) | Meta browser ID | paidonresults.com | Yes |
| fr | Marketing | Meta Pixel (Facebook) | Ad targeting / measurement | .facebook.com | Yes |